立即购买
榜单评选标准
排序 公司名称 所属产业 所属地区 成立时间 公司规模 代表商品 商业模式
1 5G 广东省 1987-09-15 2000人以上 华为 产品+服务
2 5G 北京市 1999-07-22 2000人以上 中国移动
3 5G 北京市 2013-12-24 2000人以上 中国电信 产品+服务
4 5G 北京市 2001-12-31 2000人以上 中国联通
5 5G 广东省 1997-11-11 2000人以上 中兴通讯 产品+服务
6 5G 北京市 2010-03-03 2000人以上 小米
7 5G 广东省 2004-05-24 2000人以上 立讯精密
8 5G 湖北省 1999-12-25 2000人以上 烽火通信 产品+服务
9 5G 江苏省 1993-06-05 2000人以上 亨通光电
10 5G 北京市 2015-07-01 23000 中国铁塔 产品+服务
*登录并开通饮鹿网会员后可查看完整榜单
机构100感兴趣去看看