立即购买
榜单评选标准
排序 公司名称 所属产业 所属地区 成立时间 公司规模 代表商品 商业模式
1 文化娱乐传媒 北京市 2016-09-12 15-50人 机器人智能软件 产品+服务
2
垂直媒体综合
文化娱乐传媒 上海市
3 文化娱乐传媒 上海市 2005-05-20 500-2000人 PPTVforiPad 产品+服务
4 文化娱乐传媒 上海市 2012-08-01 500-2000人 喜马拉雅FM 产品+服务
5 文化娱乐传媒 上海市 2014-05-13 50-150人 微信公众号:一条;美食台 产品+服务
6 文化娱乐传媒 上海市 2010-08-06 50-150人 简书 产品+服务
7 文化娱乐传媒 浙江省 2011-01-28 150-500人 触手 产品+服务
8 文化娱乐传媒 上海市 2011-12-16 150-500人 西十区官网 产品+服务
9 文化娱乐传媒 北京市 2011-08-26 500-2000人 秒拍 产品+服务
10
影视制作与发行综合
文化娱乐传媒 北京市 2011-12-28 500-2000人 乐视影业 产品+服务
*登录并开通饮鹿网会员后可查看完整榜单
机构100感兴趣去看看