立即购买
榜单评选标准
排序 公司名称 所属产业 所属地区 成立时间 公司规模 代表商品 商业模式
1
大数据计算平台
大数据 广东省 1987-09-15 2000人以上 商用 — 运营商(ICT) 产品+服务
2 大数据 广东省 2000-02-24 2000人以上 腾讯(深圳) 产品+服务
3 大数据 浙江市 1999-09-09 2000人以上 高德地图
4 大数据 北京市 2001-06-05 2000人以上 百度搜索 搜索+广告
5 大数据 北京市 2009-07-01 100-499人 百分点 数据平台
6 大数据 北京市 2014-04-03 150-500人 明略数据 解决方案
7 大数据 北京市 2005-12-15 500-2000人 数据科学产品 营销大数据
8 大数据 北京市 2012-08-10 50-99人 集奥标签平台 解决方案
9 大数据 北京市 2011-07-19 100-499人 TalkingData 数据平台
10 大数据 上海市 2013-06-05 100-499人 Transwarp Data Hub 基础架构
*登录并开通饮鹿网会员后可查看完整榜单
机构100感兴趣去看看