立即购买
榜单评选标准
排序 公司名称 所属产业 所属地区 成立时间 公司规模 代表商品 商业模式
1 企业服务 浙江省 2008-04-08 2000人以上 阿里云 产品+服务
2 企业服务 北京市 1995-01-18 2000人以上 用友iUAP 软件产品+服务
3 企业服务 北京市 2004-12-03
4 企业服务 北京市 2006-09-07 15-50人 猎聘网 产品+服务
5 企业服务 广东省 1998-11-11 2000人以上 QQ 社交+游戏
6 企业服务 北京市 2008-03-25 2000人以上 纷享销客纷享销客 一站式CRM解决方案
7 企业服务 广东省 2014-08-19 150-500人 云之家-企业移动办公平台 产品+服务
8 企业服务 北京市 2015-04-03 50-150人 优客工场 房产租赁
9 企业服务 北京市 2013-03-05 150-500人 拉勾网拉勾网拉勾网 产品+服务
10 企业服务 北京市 2012-12-14 15-50人 Boss直聘 产品+服务
*登录并开通饮鹿网会员后可查看完整榜单
机构100感兴趣去看看