序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | WAYMO LLC | 2018-05-22 | 美国 | 战略融资 |
2 | 微软公司 | 1995-11-01 | 美国 | |
3 | Facebook, Inc. | 2004-02-04 | 美国 | |
4 | 通用汽车公司 | 1997-05-16 | 美国 | |
5 | Alphabet Inc. | 1998-09-07 | 美国 | |
6 | Nvidia Corporation | 1993-04-01 | 美国 | |
7 | 中科创达软件股份有限公司 | 2008-03-07 | 北京市 | B轮 |
8 | 北京品友互动信息技术有限公司 | 2009-04-30 | 北京市 | D轮 |
9 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 1999-09-09 | 浙江省 | IPO上市 |
10 | 智车优行科技(北京)有限公司 | 2014-12-19 | 北京市 | 战略投资 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录