序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 微软公司 | 1995-11-01 | 美国 | |
2 | Alphabet Inc. | 1998-09-07 | 美国 | |
3 | 数据堂(北京)科技股份有限公司 | 2010-08-26 | 北京市 | D轮 |
4 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 1993-08-05 | 广东省 | A+轮 |
5 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 2001-03-12 | 北京市 | PIPE |
6 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 2000-04-25 | 北京市 | 定向增发 |
7 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 1994-03-01 | 北京市 | PIPE |
8 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 2014-06-16 | 北京市 | IPO |
9 | 上海悠络客电子科技有限公司 | 2009-09-07 | 上海市 | C+轮 |
10 | 深信服科技股份有限公司 | 2000-12-25 | 广东省 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录