序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | Facebook, Inc. | 2004-02-04 | 美国 | |
2 | 上海点客信息技术股份有限公司 | 2007-12-17 | 上海市 | B轮 |
3 | 人人行科技有限公司 | 2014-12-22 | 北京市 | 天使轮 |
4 | 北京百合在线科技有限公司 | 2004-06-09 | 北京市 | 并购 |
5 | 北京天神互动科技有限公司 | 2010-03-09 | 北京市 | IPO上市 |
6 | 上海享学网络科技有限公司 | 2013-06-18 | 上海市 | C轮 |
7 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 2010-08-09 | 北京市 | 二次上市 |
8 | 北京海纳艾美科技有限公司 | 2012-08-29 | 北京市 | IPO上市 |
9 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 2012-03-16 | 上海市 | B轮 |
10 | 北京福瑞众合健康科技有限公司 | 2011-12-15 | 北京市 | A轮 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录