序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 2010-12-24 | 北京市 | E+轮 |
2 | 上海乐相科技有限公司 | 2015-04-14 | 上海市 | 战略投资 |
3 | 北京明朝万达科技有限公司 | 2005-01-14 | 北京市 | 战略投资 |
4 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 2015-04-16 | 广东省 | 战略投资 |
5 | 上海超导科技股份有限公司 | 2011-10-18 | 上海市 | |
6 | 安泰科技股份有限公司 | 1998-12-30 | 北京市 | PIPE |
7 | 苏州新材料研究所有限公司 | 2011-01-18 | 江苏省 | A轮 |
8 | 广州瑞远新材料有限公司 | 2012-08-20 | 广东省 | A轮 |
9 | 广州瑞远新材料股份有限公司 | 2012-08-20 | 广东省 | A轮 |
10 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 2010-12-15 | 上海市 | 战略投资 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录