序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 西安纸贵互联网科技有限公司 | 2016-07-15 | 陕西省 | B+轮 |
2 | 广州市数链科技有限责任公司 | 2016-09-05 | 广东省 | 天使轮 |
3 | 鹏宇致峰科技(北京)有限公司 | 2017-07-05 | 北京市 | A轮 |
4 | HYPERION FOUNDATION LTD | 2000-01-01 | 天使轮 | |
5 | 积分管家科技股份公司 | 2017-02-17 | 广东省 | 天使轮 |
6 | 北京鸿风网络科技有限公司 | 2016-05-30 | 北京市 | 战略投资 |
7 | 杭州寸宇科技有限公司 | 2018-11-29 | 浙江省 | 战略投资 |
8 | 采驿APP | 2008-09-04 | 天使轮 | |
9 | 北京逸美科区块链科技发展有限公司 | 2017-08-09 | 北京市 | |
10 | 中链融信(海南)科技有限公司 | 2020-09-08 | 海南省 | Pre-A轮 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录