序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 东软熙康健康科技有限公司 | 2011-08-12 | 北京市 | B轮 |
2 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 2012-04-28 | 北京市 | C轮 |
3 | 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 | 2004-09-27 | 北京市 | C轮 |
4 | 美年大健康产业(集团)有限公司 | 2004-06-08 | 上海市 | 战略投资 |
5 | 医加壹健康科技(北京)有限公司 | 2014-02-20 | 北京市 | D轮 |
6 | 深圳三代人科技有限公司 | 2014-06-20 | 广东省 | |
7 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 2002-04-02 | 上海市 | B轮 |
8 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 2010-05-18 | 北京市 | B轮 |
9 | 北京贝瑞和康生物技术股份有限公司 | 2010-05-18 | 北京市 | B轮 |
10 | 深圳卓正医疗投资咨询有限公司 | 2012-04-12 | 广东省 | E轮 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录