序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 上海人人融资租赁有限公司 | 2015-05-25 | 上海市 | IPO上市 |
2 | 陆金申华融资租赁(上海)有限公司 | 2015-11-06 | 上海市 | 战略投资 |
3 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 2009-10-23 | 北京市 | IPO上市 |
4 | 上海虎溪信息技术有限公司 | 2014-05-12 | 上海市 | A轮 |
5 | 北京迅跃迈腾科技有限公司 | 2015-02-05 | 北京市 | A轮 |
6 | 上海丰涛金融信息服务有限公司 | 2015-01-06 | 上海市 | A轮 |
7 | 上海锋之行汽车金融信息服务有限公司 | 2013-11-29 | 上海市 | |
8 | 北京聚合汇众科技有限公司(注销) | 2013-10-28 | 北京市 | A+轮 |
9 | 上海最会保网络科技有限公司 | 2014-07-17 | 上海市 | B轮 |
10 | 北京新东天成网络科技有限公司 | 2011-03-04 | 北京市 | 战略投资 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录