序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京微云家校教育科技有限公司 | 2015-06-23 | 北京市 | 战略投资 |
2 | 上海诺塔教育科技有限公司 | 2015-01-07 | 上海市 | 战略投资 |
3 | 上海容信信息科技有限公司 | 2015-12-14 | 上海市 | |
4 | 北京乐学三六五教育科技有限公司 | 2015-10-14 | 北京市 | |
5 | 艺术世家(北京)科技文化有限公司 | 2015-04-08 | 北京市 | |
6 | 杭州小码教育科技有限公司 | 2016-05-06 | 浙江省 | 战略投资 |
7 | 杭州简学科技有限公司 | 2015-01-05 | 浙江省 | |
8 | 亲子猫(北京)国际教育科技有限公司 | 2015-02-04 | 北京市 | 天使轮 |
9 | 北京佳贝贝博爱国际教育科技有限公司 | 2012-01-17 | 北京市 | |
10 | 天津彩虹蜗牛文化传播有限公司 | 2015-08-18 | 天津市 | A轮 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录