序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 成都运达科技股份有限公司 | 2006-03-10 | 四川省 | A轮 |
2 | 神州高铁技术股份有限公司 | 1989-10-11 | 北京市 | |
3 | 广州新科佳都科技有限公司 | 2004-01-07 | 广东省 | B轮 |
4 | 苏州优尼飞智能化工程有限公司 | 2015-01-13 | 江苏省 | |
5 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 2007-07-26 | 广东省 | |
6 | 深圳交控科技有限公司 | 2015-11-04 | 广东省 | |
7 | 北京锦源汇智科技有限公司 | 2007-10-19 | 北京市 | |
8 | 北京纵横机电技术开发公司 | 1988-11-02 | 北京市 | |
9 | 广州国联通信有限公司 | 1998-09-23 | 广东省 | |
10 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 2006-12-13 | 广东省 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录