序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司 | 1996-01-01 | 北京市 | A轮 |
2 | 盛世凯旋通信技术(北京)有限公司(吊销) | 2009-09-28 | 北京市 | A轮 |
3 | 上海智格网通信科技有限公司 | 2011-01-26 | 上海市 | A轮 |
4 | 宁波创元信息科技有限公司 | 2011-08-12 | 浙江省 | A轮 |
5 | 众巢医学科技(上海)有限公司 | 2012-08-17 | 上海市 | IPO |
6 | 深圳市银波达通信技术有限公司 | 1999-05-31 | 广东省 | A轮 |
7 | 深圳飞信通达科技(集团)有限公司 | 2006-10-31 | 广东省 | 暂无信息 |
8 | 常州旅信顺捷网络科技有限公司 | 2013-07-08 | 江苏省 | 战略投资 |
9 | 北京昊天旭辉科技有限责任公司 | 2003-03-10 | 北京市 | 天使轮 |
10 | 中贝通信集团股份有限公司 | 1999-12-29 | 湖北省 | IPO |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录