序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 上海建业信息科技股份有限公司 | 2012-10-24 | 上海市 | IPO上市 |
2 | 滨江服务集团(香港)有限公司 | 2000-01-01 | 浙江省 | IPO |
3 | 深圳市赛格物业管理有限公司 | 1993-03-17 | 广东省 | 战略投资 |
4 | 华夏恒盛(北京)物业管理有限公司 | 2019-11-12 | 北京市 | |
5 | 北京凯驰君达物业管理有限公司 | 2019-12-30 | 北京市 | |
6 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 1998-08-14 | 浙江省 | |
7 | 无锡樱淘管家电子商务有限公司 | 2014-09-26 | 江苏省 | A轮 |
8 | 呼和浩特市慧谷物业服务有限公司 | 2012-10-26 | 收购 | |
9 | 荣安地产股份有限公司 | 1989-02-01 | 浙江省 | |
10 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 1999-09-09 | 北京市 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录