序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京永洪商智科技有限公司 | 2012-02-17 | 北京市 | C轮 |
2 | 美林数据技术股份有限公司 | 1998-03-16 | 陕西省 | 新三板 |
3 | 昆仑智汇数据科技(北京)有限公司 | 2014-12-17 | 北京市 | B轮 |
4 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 2005-11-04 | 北京市 | 未透露 |
5 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 1997-07-28 | 北京市 | PIPE |
6 | 科大讯飞股份有限公司 | 1999-12-30 | 安徽省 | |
7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2001-11-30 | 浙江省 | |
8 | 北京超图软件股份有限公司 | 1997-06-18 | 北京市 | |
9 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 2013-09-30 | 福建省 | A轮 |
10 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 2007-03-26 | 浙江省 | A轮 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录