序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京大神圈文化科技有限公司 | 2015-03-06 | 北京市 | A轮 |
2 | 北京中文在线数字出版股份有限公司 | 2000-12-19 | 北京市 | 战略投资 |
3 | 掌阅科技股份有限公司 | 2008-09-08 | 北京市 | 拟股权转让 |
4 | 咪咕数字传媒有限公司 | 2014-12-18 | 浙江省 | |
5 | 上海东方报业有限公司 | 2012-06-26 | 上海市 | B轮 |
6 | 北京中搜搜悦网络技术有限公司 | 2016-01-21 | 北京市 | B轮 |
7 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 2010-12-23 | 江苏省 | |
8 | 国农互联文化传媒(北京)股份有限公司 | 2014-03-06 | 北京市 | |
9 | 上海互加文化传播有限公司 | 2009-03-12 | 上海市 | D轮 |
10 | 天舟文化股份有限公司 | 2003-08-18 | 湖南省 | PIPE |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录