序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 广州莱可映相传媒有限公司 | 2014-08-20 | 广东省 | B轮 |
2 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 2015-07-30 | 广东省 | C轮 |
3 | 信华(北京)文化传媒有限公司 | 2014-10-14 | 北京市 | |
4 | 杭州优瑞创网络科技有限公司 | 2015-09-18 | 浙江省 | A轮 |
5 | 上海视全十美文化传播有限公司 | 2015-09-24 | 上海市 | 天使轮 |
6 | 上海触影文化传播有限公司 | 2015-08-12 | 上海市 | A轮 |
7 | 上海天涌影视传媒股份有限公司 | 2009-04-29 | 上海市 | 新三板 |
8 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 2014-11-24 | 上海市 | 天使轮 |
9 | 安信普惠资产管理(天津)有限公司(吊销) | 2014-06-09 | 天津市 | |
10 | 北京金骨朵文化传播有限公司 | 2014-07-30 | 北京市 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录