序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京旭阳宏业化工有限公司 | 2008-02-02 | 北京市 | |
2 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 2014-08-13 | 上海市 | 战略投资 |
3 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 2000-03-29 | 湖南省 | |
4 | 中国光大银行股份有限公司 | 1992-06-18 | 北京市 | |
5 | 东北亚煤炭交易有限公司 | 2010-04-08 | 辽宁省 | |
6 | 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 | 2003-09-18 | 江苏省 | 天使轮 |
7 | 北京京煤集团有限责任公司 | 1948-01-01 | 北京市 | |
8 | 上海胜帮化工技术股份有限公司 | 2007-10-12 | 上海市 | |
9 | 晋豫鲁铁路通道股份有限公司 | 2010-09-19 | 山西省 | A轮 |
10 | 保利(北京)能源电子商务发展有限公司 | 2015-05-13 | 北京市 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录