序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | WAYMO LLC | 2018-05-22 | 美国 | 战略融资 |
2 | 北京百合在线科技有限公司 | 2004-06-09 | 北京市 | 并购 |
3 | 北京车和家信息技术有限公司 | 2015-04-10 | 北京市 | IPO |
4 | 北京车和家信息技术有限责任公司 | 2015-04-10 | 北京市 | B轮 |
5 | 北京电咖汽车科技有限公司 | 2015-06-23 | 北京市 | Pre-A轮 |
6 | 深圳市小猪巴适科技有限公司 | 2014-03-26 | 广东省 | A轮 |
7 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 2011-09-08 | 安徽省 | 战略投资 |
8 | 普天新能源有限责任公司 | 2010-10-29 | 北京市 | |
9 | 安泰科技股份有限公司 | 1998-12-30 | 北京市 | PIPE |
10 | 上海蔚来汽车有限公司 | 2014-11-25 | 上海市 | 二次上市 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录