序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 和信电子商务有限公司 | 2014-03-07 | 北京市 | 战略投资 |
2 | 人人行科技有限公司 | 2014-12-22 | 北京市 | 天使轮 |
3 | 北京京东金融科技控股有限公司 | 2012-09-05 | 北京市 | B轮 |
4 | 上海旭胜金融信息服务股份有限公司 | 2013-08-23 | 上海市 | B轮 |
5 | 浙江草根网络科技有限公司 | 2013-10-15 | 浙江省 | D轮 |
6 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 2007-03-26 | 浙江省 | 股权融资 |
7 | 上海孚厘金融信息服务有限公司 | 2015-09-23 | 上海市 | B轮 |
8 | 北京心向优势信息技术有限公司 | 2014-03-11 | 北京市 | B轮 |
9 | 深圳市前海九通金融服务有限公司 | 2014-12-25 | 广东省 | A轮 |
10 | 北京壹号车科技有限公司 | 2012-02-09 | 北京市 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录