序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 北京京东金融科技控股有限公司 | 2012-09-05 | 北京市 | B轮 |
2 | 上海秦苍信息科技有限公司 | 2014-03-21 | 上海市 | 战略投资 |
3 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 2013-08-15 | 广东省 | IPO上市 |
4 | 北京钱得乐科技有限公司 | 2014-11-25 | 北京市 | 战略投资 |
5 | 上海夸氪金融信息服务有限公司 | 2011-11-01 | 上海市 | B轮 |
6 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 2007-04-20 | 北京市 | 战略投资 |
7 | 江泰金融在线科技(深圳)有限公司 | 2014-05-21 | 广东省 | A轮 |
8 | 北京迅跃迈腾科技有限公司 | 2015-02-05 | 北京市 | A轮 |
9 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 | 2014-10-16 | 浙江省 | 战略融资 |
10 | 天道计然(北京)信息科技有限责任公司 | 2014-06-11 | 北京市 | 倒闭 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录