序号 | 公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|
1 | 上海维信荟智金融科技有限公司 | 2008-04-14 | 上海市 | C轮 |
2 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 2011-09-29 | 上海市 | IPO |
3 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 | 2014-06-20 | 上海市 | |
4 | 宜信普诚信用管理(北京)有限公司 | 2011-02-17 | 北京市 | |
5 | 富星信息科技(北京)有限公司 | 2014-05-15 | 北京市 | 并购 |
6 | 北京农信金融信息服务有限公司 | 2014-12-30 | 北京市 | 天使轮 |
7 | 厦门易汇利网络借贷信息中介服务有限公司 | 2014-01-07 | 福建省 | 并购 |
8 | 耀盛投资管理集团有限公司 | 2006-04-29 | 北京市 | 未融资 |
9 | 深圳融信网金信息科技有限公司 | 2013-05-17 | 广东省 | 天使轮 |
10 | 北京星河行多多科技有限公司 | 2016-02-23 | 北京市 | A轮 |
1. 饮鹿网通过智能算法对企业数据进行细分产业的分类
2. 注册用户可免费查看每个细分产业最多10条数据
3. VIP用户可持续查看每个细分产业的企业更新数据
4. 为了保证数据分类的准确性,每个细分产业最多可查看200条记录